Неофициальный сайт

18+

  /  График и Таблица

График и Таблица

Фильтры

0
Изображение скина
Цена
Редкость
StatTrack
Неизвестно
Модель
Коллекция
Нет
Описание
Мин.цена:
Макс.цена:
Средняя цена:
Продажи
Тип графика
Название скина Цена Изм. день % Изм. неделя % Изм. месяц % Изм. год Спред % Волатильность %
"Origin" Case 20.000,00 0,00 2,57 0,10 33,34 12,75 0,00
"Furious" Case 1.180,00 -3,12 -0,67 -1,67 -1,67 19,75 12,37
"Rival" Case 640,00 -12,33 -13,63 -8,57 1,91 7,34 17,03
"Fable" Case 126,00 -1,56 7,69 -2,33 0,00 10,32 15,87
"Scorpion" Case 276,00 -1,39 -2,13 -7,69 28,37 23,23 24,42
"Empire" Case 174,00 2,96 20,00 -3,33 54,01 8,62 14,37
"Sharp" Case 188,00 -0,53 -0,52 -3,58 42,42 20,21 17,54
"Revenge" Case 129,00 -2,97 12,17 -5,84 0,00 18,57 22,48
"Fun&Sun" Knife Case 4.250,00 3,66 9,00 6,25 79,33 28,17 3,53
"Fun&Sun" Weapon Case 123,00 -0,57 2,50 -11,88 19,42 18,69 18,46
Название скина