18+

  /  Топ игроков

Топ игроков

Place Nickname Kills Assists Deaths Impact Rating
1 Pronyx 1.200 253 914 1,39 1,37
2 fRONZES 1.814 389 1.365 1,34 1,37
3 S1ach 955 213 731 1,34 1,36
4 xZise 1.246 299 963 1,31 1,34
5 Lunax 1.958 306 1.542 1,40 1,33
6 invi 1.470 354 1.211 1,36 1,30
7 y9do 1.680 424 1.394 1,31 1,28
8 reason 1.424 301 1.189 1,28 1,26
9 starfox 1.280 314 1.133 1,31 1,22
10 Nekr0 1.269 289 1.104 1,22 1,22

Комментарии (3)

Оставьте комментарий

a
[instagram-feed]
follow us on: